Rubber Tube For Air Shaft
Rubber foam are used for the heat-insulating and heat-preservation of shell of big tanks and piping in the construction, business and industry, heat insulation of air conditioners ,heat insulation of joint pipes of house air conditioners and automobile air conditioners. Rubber foam are widely...
Rubber foam are used for the heat-insulating and heat-preservation of shell of big tanks and piping in the construction, business and industry, heat insulation of air conditioners ,heat insulation of joint pipes of house air conditioners and automobile air conditioners. Rubber foam are widely used in the protection of sport equipmen,in cushions and diving suits. Rubber foam are used in sound isolation of wall planking,sound absorption in air ducts ,and sound absorbing decorations in resistance and pressure relief in instruments and equipment.
Advantage: Complete specifications, stable quality, fast delivery, competitive price and more than 100,000 times of repeated use. It has become a well-known brand of similar products.
Application: It is used in the air shaft inside .

Specifications
ID*OD*Wall Thickness(mm) | Length(Meter/Circle) | ID*OD*Wall Thickness(mm) | Length(Meter/Circle) |
6*10*2 | 100Meters/Circle | 42*50*4 | 40Meters/Circle |
6*12*3 | 100Meters/Circle | 42*51*4.5 | 40Meters/Circle |
7*12*2.5 | 100Meters/Circle | 42*52*5 | 40Meters/Circle |
9*13*2 | 40Meters/Circle | 44*54*5 | 40Meters/Circle |
9*15*3 | 40Meters/Circle | 45*55*5 | 40Meters/Circle |
11*16*2.5 | 40Meters/Circle | 48*58*5 | 40Meters/Circle |
11&17*3 | 40Meters/Circle | 48*59*5.5 | 40Meters/Circle |
11*18*3.5 | 40Meters/Circle | 51*61*5 | 40Meters/Circle |
13*19*3 | 40Meters/Circle | 51*63*6 | 40Meters/Circle |
13*20*3.5 | 40Meters/Circle | 57*67*5 | 40Meters/Circle |
13*21*4 | 40Meters/Circle | 60*70*5 | 40Meters/Circle |
16*22*3 | 40Meters/Circle | 64*74*5 | 40Meters/Circle |
16*23*3.5 | 40Meters/Circle | 76*86*5 | 40Meters/Circle |
16*25*4.5 | 40Meters/Circle | 76*88*6 | 40Meters/Circle |
19*25*3 | 40Meters/Circle | 85*95*5 | 10Meter/Circle |
19*29*5 | 40Meters/Circle | 85*97*6 | 10Meter/Circle |
20*30*5 | 40Meters/Circle | 89*99*5 | 10Meter/Circle |
22*30*4 | 40Meters/Circle | 89*100*5.5 | 10Meter/Circle |
25*35*5 | 40Meters/Circle | 89*101*6 | 10Meter/Circle |
28*38*5 | 40Meters/Circle | 95*106*5.5 | 10Meter/Circle |
30*38*4 | 40Meters/Circle | 102*112*5 | 10Meter/Circle |
30*39*4.5 | 40Meters/Circle | 102*113*5.5 | 10Meter/Circle |
30*40*5 | 40Meters/Circle | 102*114*6 | 10Meter/Circle |
32*40*4 | 40Meters/Circle | 108*120*6 | 10Meter/Circle |
32*42*5 | 40Meters/Circle | 115*127*6 | 10Meter/Circle |
34*42*4 | 40Meters/Circle | 127*139*6 | 10Meter/Circle |
34*44*5 | 40Meters/Circle | 140*152*6 | 10Meter/Circle |
38*48*5 | 40Meters/Circle | 152*164*6 | 10Meter/Circle |
40*48*4 | 40Meters/Circle | 180*194*7 | 10Meter/Circle |
40*49*4.5 | 40Meters/Circle | 219*231*6 | 10Meter/Circle |
40*50*5 | For more dimension,can be customized (ID6mm-ID600). |

PU Bladders for Air Shafts
| Name | TPU/PVC tube |
| Material | TPU/PVC |
| Diameter | 10mm~25mm |
| Working temperature | -40°C~70°C |
| Thickness | 0.5m~1.5mm |
| Length | 10m~200m |
| Hardness | 85A~90A |
| color | Transparent, black, red,blue,orange or custom |
| can be customized | |
| Application | the product has been widely used in electronics,petrochemical coal,shipbuilding,aviation,war industry,automobile,pneumatic tools, |
| engineering machinery manufacturing, printing, fishery,sports equipment,medical and other industries. | |
Tube Performance
1. It has good toughness.high tear strength and tensile strength;
2. Acid and alkali resistance,abrasion resistance,resistant to twists and turns, water resistant, oil resistant, mildew resistance, impact resistance, compression resistance, weather resistance.
3.Non-toxic and odorless, antistatic, flame retardant. resistance to UV.

Specifications
Total Height*Wall Thickness(mm) | Length(Meter/Circle) | Total Height*Wall Thickness(mm) | Length(Meter/Circle) |
15*1.5 | 200Meters/Circle | 20*1.5 | 200Meters/Circle |
18*1.1 | 200Meters/Circle | 20*2 | 200Meters/Circle |
For more dimension, can be customized. |
Packing

Order Details
Item Name | Air Bladder for Air Expanding Shaft |
MOQ(Minimum Order Quantity) | 5 Meters |
Lead time | 5-7 days after receiving the deposit |
Calculated Weight | Based on different dimension to calculate |
Package | Carton/Wooden Box |
Price Term | EXW,FOB, CIF, etc |
Payment term | TT,L/C,Western Union |
Country of Origin | China |
Hot Tags: rubber tube for air shaft, China, manufacturers, suppliers, factory, quotation, pricelist, buy














